trak | xchange TU

Vozíky na výmenu batérií HOPPECKE trak | Xchange TU série sú vhodné pre malé batérie od 12 V do 48 V. Boli špeciálne vyvinuté pre elektrické paletové vozíky a nízkozdvižné vychystávacie vozíky s bočnou výmenou batérie na valčeku.
Využite výhody systému trak | Xchange TU, ktorý je vybavený dvojitou valčekovou dráhou a umožňuje tak rýchlu výmenu batérie. Všetky systémy trak | Xchange TU sa pohybujú na podlahových koľajniciach, ktoré zaručujú jednoduchý pohyb vozíka. Bezpečnú prepravu batérie zároveň zabezpečuje uzamykacie zariadenie.

Vozíky trak | Xchange TU sú vybavené špeciálnym zdvíhacím mechanizmom, ktorý umožňuje nastavenie výšky až do 130 mm. 
Vďaka veľkému rozsahu nastavenia možno pomocou trak | Xchange TU meniť všetky typy vozidiel a výšky výmeny pre 12 V až 48 V batérie. Odieranie pneumatík vozidla je v systéme kompenzované nastavením výšky valcového lôžka.

trak | xchange TU

Informácie


Oblasti použitia:

  • Priemyselné vozíky
  • Úžitkové vozidlá
  • Poľnohospodárske a stavebné stroje
  • Účelové vozidlá
  • Čistiace stroje
  • Elektrárne
  • Skladovanie v chlade
  • Iné
  • Pracovné plošiny
 

Údaje o výrobku:

Skupina produktov Vybavenie nabíjacej stanice


Normy a štandardy

  • DIN-EN-IEC-62485-3
  • BGI-5017
  • VdS-2259


 

Vaše výhody

  • Individuálna vložka pre všetky priemyselné vozíky s bočnou výmenou pre 24V batérie
  • Úspora miesta vďaka použitiu druhého valčekového lôžka na prebaľovacom vozíku TU
  • Jednoduchá a intuitívna manipulácia pri výmene batérií zvyšuje užívateľskú prívetivosť
  • Dlhá životnosť vďaka stabilnej a modulárnej kovovej konštrukcii
  • Zníženie investičných nákladov
 

Na stiahnutie


Brožúra

JazykNázov súboruVeľkosťStiahnite si
trak | systemizer fleet Brochure DE
2.3 MB | pdf-file
trak | systemizer fleet Brochure EN
2.3 MB | pdf-file
trak | systemizer fleet Brochure SK
2.3 MB | pdf-file


Technická dokumentácia

JazykNázov súboruVeľkosťStiahnite si
trak | Xchange TU-HA Manual DE
0.2 MB | pdf-file
trak | Xchange TU-HA Manual EN
0.2 MB | pdf-file
trak | Xchange TU-HA PT Manual DE
0.4 MB | pdf-file
trak | Xchange TU-HA PT Manual EN
0.6 MB | pdf-file


Dátový list

JazykNázov súboruVeľkosťStiahnite si
trak | systemizer fleet Standard Catalogue DE
3.1 MB | pdf-file
trak | systemizer fleet Standard Catalogue EN
2.4 MB | pdf-file


Záujem / otázky?
V prípade otázok alebo požiadaviek na produkt vyplňte náš kontaktný formulár
Baidu
map